Обозначение серии | Название типовой серии |
---|---|
3.407.1-136 | Железобетонные опоры ВЛ 0,38 кВ. |
3.407.1-143 | Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. |
3.407.1-163 | Унифицированные железобетонные опоры ВЛ 35 кВ на вибрированных стойках. |
3.407.1-164 | Унифицированные железобетонные опоры ВЛ 35 кВ на центрифугированных стойках. |
3.407.9-172 | Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы. |
3.407.1-173 | Железобетонные опоры для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 и 10 кВ. |
5230.2 | Опоры воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ. |
Л56-97 | Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, С112, СВ105 ВЛ 10 кВ с защищенными проводами. |
21.0050 | Переходные железобетонные опоры ВЛ 10 кВ с защищенными проводами. |
26.0004 | Деревянные опоры ВЛ 6-10 кВ с защищенными проводами с анкерно-угловыми опорами с оттяжками. |
26.0085 | Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой. |
27.0002 | Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами с линейной арматурой. |
29.0008 | Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-10 кВ для IV-VII климатических районов. |
28.0006 Альбом 1 | Опоры для BJI 6-10кВ повышенной надежности. Альбом 1. Железобетонные опоры со стойками СВ115. |
28.0006 Альбом 2 | Опоры для ВЛ 6-10кВ повышенной надежности. Альбом 2. Многогранные стальные опоры. |
САС.01-20 | Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2. |
САС.02-20 | Стальные опоры ВЛИ 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-2. |
СП/08-001 | Опоры для BЛ 6-10кВ повышенной надежности на стойках переменного сечения. |
СП/08-003 | Установка электрооборудования на напряжение 6-10 кВ на опорах повышенной надежности со стойками СВ115. |
СП/08-004 | Установка электрооборудования на напряжение 6-10кВ на многогранных стальных опорах повышенной надежности. |
СП/08-005 | Установка электрооборудования на напряжение 6-10кВ на опорах повышенной надежности на стойках переменного сечения. |
СП/09-001 | Опоры для BJI 6-10кВ повышенной надежности на стойках переменного сечения. Дополнения к проекту СП/08-001. |
СП/09-002 | Переходные опоры для BJI 6-10кВ повышенной надежности на стойках переменного сечения. |
СП/09-003 | Стальные прожекторные мачты высотой 18, 20 и 23 метра. |
СП/09-008 | Двухцепные опоры для ВЛ 10кВ с защищенными проводами со стойками СВ115 |
СП/09-009 | Типовые проектные решения. Комплекты подвески оптического кабеля. |
СП/09-010 | Деревянные опоры BЛ 6-10 кВ повышенной надежности. |
СП/10-011 | Металлические опоры для ВЛ 10кВ повышенной надежности на стойках из открытого профиля. |
СП/10-012 | Установка электрооборудования на деревянных опорах повышенной надежности ВЛ 10 кВ. |
СП/11-012 | Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ на базе стоек СВИ108. |
СП/11-014 | Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ на базе стоек СВИ108. |
СП/11-015 | Опоры ВЛ 10кВ на базе комбинированных стоек. |
СП/11-016 | Переходные опоры для ВЛ 10 кВ повышенной надежности со стойками СВ115. |
СП/11-017 | Переходные опоры ВЛ 10 кВ со стойками СВИ108. |
СП/11-018 | Переходные опоры ВЛ 10 кВ с металлическими стойками из открытого профиля. |
СП/11-019 | Защита птиц от поражения электрическим током. |
СП/12-020 | Металлические опоры ВЛ 20 кВ повышенной надежности на стойках из открытого профиля. |
СП/12-021 | Стальные опоры ВЛ 20 кВ повышенной надежности на стойках переменного сечения. |
СП/12-022 | Опоры повышенной надежности ВЛ 20 кВ на базе железобетонных стоек СВ115. |
СП/12-023 | Стальные опоры ВЛ 10 кВ на стойках переменного сечения с неизолированным сталеалюминиевым проводом. |
СП/12-024 | Железобетонные опоры ВЛ 20 кВ на базе стоек СВИ108. |
СП/12-025 | Деревянные опоры BЛ 20 кВ повышенной надежности. |
СП/12-027 | Железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ на базе стоек СВ105-5. |
СП/13-030 | Переходные опоры ВЛ 20 кВ повышенной надежности на стойках переменного сечения. |
СП/13-031 | Защита птиц от поражения электрическим током на ВЛ 20 кВ. |
СП/13-034 | Переходные опоры ВЛ 20 кВ с металлическими стойками из открытого профиля. |
СП/13-035 | Переходные опоры ВЛ 6-10 кВ на базе железобетонных стоек СВ110, С112. |
СП/13-036 | Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ на базе стоек СВ110, С112. |
СП/13-037 | Железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ на базе центрифугированных стоек СК22. |
СП/14-015 | Опоры ВЛ 10 кВ на базе комбинированных стоек. |
СП/14-044 | Опоры ВЛ 6-10 кВ повышенной надежности на стойках СВ115.1. |
СП/14-045 | Переходные опоры ВЛ 20 кВ на базе железобетонных стоек СВ115. |
СП/14-046 | Стальные опоры ВЛ 10 кВ на стойках из открытого профиля с неизолированными проводами. |
СП/15-052 | Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ на базе стоек СВ105.1. |
СП/15-053 | Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ на базе стоек СВИ108.1. |
СП/15-054 | Стальные многогранные прожекторные мачты и молниеотводы. |
СП/15-055 | Двухцепные опоры для ВЛ 10 кВ с защищенными проводами со стойками СВ115.1. |
СП/15-057 | Железобетонные опоры ВЛ 6-10 кВ на базе центрифугированных стоек СКС22. |
СП/15-059 | Закрепление деревянных опор ВЛ 10 кВ в тяжелых грунтовых условиях. |
СП/15-060 | Опоры ВЛ 10 кВ на базе комбинированных стоек. |
СП/15-061 | Переходные опоры для ВЛ 10 кВ повышенной надежности со стойками СВ115.1. |
СП/15-062 | Переходные опоры ВЛ 10 кВ со стойками СВИ108.1. |
СП/15-064 | Стальные опоры ВЛ 6-10 кВ повышенной надежности на стойках переменного сечения. |
СП/15-065 | Стальные многогранные опоры ВЛ 6-10 кВ. |
СП/15-066 | Переходные опоры ВЛ 10 кВ повышенной надежности на стойках переменного сечения. |
СП/15-070 | Защита птиц от поражения электрическим током на неизолированных проводах. |
СП/15-071 | Деревянные опоры ВЛ 10 кВ с железобетонными приставками. |
СП/17-072 | Стальные многогранные опоры ВЛ 6-10 кВ с неизолированными проводами. |
СП/17-073 | Стальные многогранные опоры ВЛ 6-10 кВ. |
СП/17-076 | Подставки для стальных многогранных опор ВЛ 6-10 кВ с неизолированными проводами. |
СП/17-077 | Сваи стальные. |
СП/17-078 | Подставки для стальных многогранных опор ВЛ 6-10 кВ. |
СП/17-079 | Установка электрооборудования на опорах ВЛ 10 кВ на стойках переменного сечения. |
СП/18-080 | Стальные многогранные опоры для подвески волоконно-оптического кабеля (ВОК). |
Производятся в соответствии с унифицированными проектными решениями СП / 15-054
Для любых видов металлических и железобетонных опор (в том числе на действующих ВЛ)
Для любого вида металлических и железобетонных опор. Для любого вида оборудования
Для ВЛ переменного тока частотой 50÷60 Гц и с номинальным напряжением 6, 10 и 20 кВ